Информеры - курсы валют
Главная \ Продукция \ Фильтры ECOMASTER EMS \ Системы класса Стандарт \ Фильтры ECOMASTER EMS с ручным управлением

Фильтры ECOMASTER EMS с ручным управлением

 

Условия эксплуатации

Давление воды, атм 2,5 - 6,0 

Влажность воздуха, % < 75

Максимальный расход воды, поступающий на установку - не менее требуемой подачи воды на ее обратную промывку (см. инструкцию). 

Безреагентная система обезжелезивания Ecomaster EMS F

 Наименование   Произв. max. м3/ч   Объем заг-ки, л   Габариты, мм 

Цена, руб

BV (ручная регенерация) 

Ecomaster EMS F-0844 0.4 - 0.6 20 1335x195x285 5815,00
Ecomaster EMS F-1044 0.6 - 0.8 28 1335x260x305 7470,00
Ecomaster EMS F-1047 0.8 - 1.0 34 1410x260x305 7515,00
Ecomaster EMS F-1054 1.0 - 1.2 37 1595x260x305 7895,00
Ecomaster EMS F-1252 1.2 - 1.7 50 1555x305x330 9735,00
Ecomaster EMS F-1354 1.7 - 2.0 60 1600x335x345 11060,00
Ecomaster EMS F-1465 2.0 - 2.4 85 1880x380x380 21595,00
Ecomaster EMS F-1665 2.4 - 3.2 100 1875x410x410 23675,00

 

Реагентная система обезжелезивания Ecomaster EMS R

 Наименование   Произв. max. м3/ч   Объем заг-ки, л   Габариты, мм 

Цена, руб

BV (ручная регенерация) 

Ecomaster EMS R-0844 0.4 - 0.6 20 1333x460x285 11765,00
Ecomaster EMS R-1044 0.6 - 0.8 28 1320x260x520 13230,00
Ecomaster EMS R-1047 0.8 - 1.0 34 1390x260x520 13280,00
Ecomaster EMS R-1054 1.0 - 1.2 37 1592x524x303 13705,00
Ecomaster EMS R-1252 1.2 - 1.7 50 1551x571x326 15545,00
Ecomaster EMS R-1354 1.7 - 2.0 60 1599x600x341 16825,00
Ecomaster EMS R-1465 2.0 - 2.4 85 1877x636x369 27405,00
Ecomaster EMS R-1665 2.4 - 3.2 100 1874x673x406 29485,00

 

Реагентная система умягчения Ecomaster EMS S

 Наименование   Произв. max. м3/ч   Объем заг-ки, л   Габариты, мм 

Цена, руб

BV (ручная регенерация) 

Ecomaster EMS S-0724 0.5 - 0.7   809x460x285 0,00
Ecomaster EMS S-0844 0.7 - 0.9 20 1333x483x290 12145,00
Ecomaster EMS S-1044 0.8 - 1.2 28 1320x455x260 13375,00
Ecomaster EMS S-1047 1.1 - 1.4 34 1409x547x303 13655,00
Ecomaster EMS S-1054 1.2 - 1.6 37 1592x597x360 13940,00
Ecomaster EMS S-1252 1.4 - 2.5 50 1551x674x430 16065,00
Ecomaster EMS S-1354 2.7 - 3.5 60 1599x703x430 17245,00
Ecomaster EMS S-1465 3.8 - 4.5 85 1877x849x470 28495,00
Ecomaster EMS S-1665 4.2 - 5.0 100 1874x876x470 30620,00

 

Требования к воде  Состав системы 
Нефтепродукты, мг/л 0 Корпус фильтра без загрузки
Полифосфаты, мг/л 0 Управляющий клапан
Окисляемость перманганатная, мг/л < 3.0   
Железо общее, мг/л < 3.0 (Birm), < 6.0 (Pyrolox)  
Марганец, мг/л < 0.2  
Температура воды, 0С +2 +36  
Тврдые абразивные частицы, 0

Товаров в корзине: 0 шт.
На сумму: 0 руб.
Добавлено в корзину
Товары в интернет-магазине